Komunikacja publiczna
Informacje o komunikacji publicznej na terenie Gminy Inowrocław.
Transport publiczny
Na terenie gminy funkcjonuje komunikacja autobusowa obsługiwana przez różnych przewoźników.
Rozkłady jazdy
Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronach przewoźników oraz w Urzędzie Gminy.
Dofinansowanie
Gmina dofinansowuje wybrane linie komunikacyjne, zapewniając mieszkańcom dostęp do transportu publicznego.
Rozkład ważny od 1.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
Linia Balin - Latkowo - Orłowo
Linia Cieślin - Borkowo - Sławęcinek
Linia Czyste - Gnojno - Orłowo
Linia Jacewo - Komaszyce - Turzany
Linia Jacewo - Słońsko - Turzany
Linia Krusza Zamkowa - Piotrkowice - Tupadły
Linia Łąkocin - Karczyn-wieś - Góra
Linia Sikorowo - Łojewo - Dulsk - Góra
Linia Sławęcinek - Radłówek - Jaksice
Linia Strzemkowo - Czyste - Sławęcinek
Rozkłady jazdy
Kursuje w dni nauki szkolnej. Oznaczenia: ↓ – przejazd bez zatrzymania, – – brak kursu na tym odcinku.
Balin - Latkowo - Orłowo
Balin → Orłowo
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C | 8:22 | 7:22 | 13:03 | 13:58 | 14:53 |
| Latkowo II | 8:24 | 7:24 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Latkowo I | 8:30 | 7:30 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Latkowo nr 11 | 8:31 | 7:31 | 13:06 | 14:01 | 14:56 |
| Latkowo nr 30 | 8:33 | 7:33 | 13:08 | 14:03 | 14:58 |
| Orłowo nr 43 | 8:36 | 7:36 | 13:11 | 14:06 | 15:01 |
| Orłowo nr 15 | 8:37 | 7:37 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Orłowo - skrzyżowanie z drogą gminną | 8:42 | 7:42 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Orłowo - pętla przy SP w Orłowie | 8:44 | 7:44 | 13:15 | 14:10 | 15:05 |
Orłowo → Balin
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orłowo - pętla przy SP w Orłowie | 8:10 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:15 |
| Orłowo nr 15 | ↓ | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 15:16 |
| Orłowo - skrzyżowanie z drogą gminną | ↓ | 12:47 | 13:42 | 14:37 | 15:22 |
| Orłowo nr 44 | 8:14 | 12:48 | 13:43 | 14:38 | 15:23 |
| Latkowo nr 30 | 8:17 | 12:50 | 13:45 | 14:40 | 15:25 |
| Latkowo nr 10 | 8:19 | 12:52 | 13:47 | 14:42 | 15:27 |
| Latkowo II | ↓ | 12:54 | 13:49 | 14:44 | 15:29 |
| Latkowo I | ↓ | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:35 |
| Balin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2538C | 8:22 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 15:37 |
Cieślin - Borkowo - Sławęcinek
Cieślin III → Sławęcinek
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cieślin III | 7:05 | 8:05 | 13:10 | 14:10 | 15:00 |
| Cieślin I | 7:07 | 8:07 | 13:12 | 14:12 | 15:02 |
| Sławęcin nr 20 | 7:08 | 8:08 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Sławęcin nr 2 | 7:11 | 8:11 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Sławęcinek nr 25 | 7:12 | 8:12 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 7:14 | 8:14 | 13:24 | 14:24 | 15:14 |
| Borkowo pętla | 7:18 | 8:18 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Borkowo, DK | 7:20 | 8:20 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Jaksiczki, DK | 7:26 | 8:26 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Jaksiczki, DK | 7:28 | 8:28 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Stefanowo, DK | 7:32 | 8:32 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Jaksice, przy Szkole Podstawowej | 7:35 | 8:35 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 7:41 | 8:41 | ↓ | ↓ | ↓ |
Sławęcinek → Cieślin IV
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:15 |
| Jaksice, przy Szkole Podstawowej | 12:41 | 13:41 | 14:31 | 15:21 |
| Stefanowo, DK | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:25 |
| Jaksiczki, DK | 12:49 | 13:49 | 14:39 | 15:29 |
| Jaksiczki, DK | 12:51 | 13:51 | 14:41 | 15:31 |
| Borkowo pętla | 12:55 | 13:55 | 14:45 | 15:35 |
| Borkowo, DK | 12:56 | 13:56 | 14:46 | 15:36 |
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
| Sławęcinek nr 25 | 13:01 | 14:01 | 14:51 | 15:41 |
| Sławęcin nr 2 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:43 |
| Sławęcin nr 21A | 13:04 | 14:04 | 14:54 | 15:44 |
| Cieślin II | 13:07 | 14:07 | 14:57 | 15:47 |
| Cieślin IV | 13:09 | 14:09 | 14:59 | 15:49 |
Czyste - Gnojno - Orłowo
Orłowo → Orłowo
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 |
|---|---|---|
| Orłowo - skrzyżowanie z drogą gminną | 8:28 | 7:28 |
| Czyste - skrzyżowanie z drogą gminną | 8:31 | 7:31 |
| Czyste nr 13 | 8:33 | 7:33 |
| Gnojno nr 15 | 8:34 | 7:34 |
| Gnojno - skrzyżowanie z drogą nr 2517C | 8:35 | 7:35 |
| Gnojno Boisko | 8:36 | 7:36 |
| Kłopot nr 20 | 8:40 | 7:40 |
| Kłopot nr 22 | 8:42 | 7:42 |
| Orłowo nr 82 | 8:44 | 7:44 |
| Orłowo - pętla przy SP w Orłowie | 8:46 | 7:46 |
Orłowo → Orłowo
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|
| Orłowo - pętla przy SP w Orłowie | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:15 |
| Orłowo nr 82 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:17 |
| Kłopot nr 20 | 12:44 | 13:39 | 14:34 | 15:19 |
| Kłopot nr 22 | 12:46 | 13:41 | 14:36 | 15:21 |
| Gnojno Boisko | 12:51 | 13:46 | 14:41 | 15:26 |
| Gnojno - skrzyżowanie z drogą nr 2517C | 12:52 | 13:47 | 14:42 | 15:27 |
| Gnojno nr 15 | 12:53 | 13:48 | 14:43 | 15:28 |
| Czyste nr 13 | 12:54 | 13:49 | 14:44 | 15:29 |
| Czyste "Figura" | 12:55 | 13:50 | 14:45 | 15:30 |
| Orłowo nr 15 | 12:57 | 13:52 | 14:47 | 15:32 |
| Orłowo - pętla przy SP w Orłowie | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:35 |
Jacewo - Komaszyce - Turzany
Jacewo → Jacewo ul. Bursztynowa P
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacewo, ul. Bursztynowa P | 7:08 | 8:03 | 13:12 | 14:02 | 14:52 |
| Jacewo nr 30 | 7:10 | 8:05 | 13:13 | 14:03 | 14:53 |
| Marulewy koło skrzyżowania z drogą 2566 | 7:14 | 8:09 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Marulewy/Wieś | 7:17 | 8:12 | 13:16 | 14:06 | 14:56 |
| Komaszyce nr 5 | 7:20 | 8:15 | 13:19 | 14:09 | 14:59 |
| Komaszyce centrum wsi | 7:21 | 8:16 | 13:20 | 14:10 | 15:00 |
| Trzaski, pętla | 7:25 | 8:20 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Trzaski II | 7:26 | 8:21 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Jaronty II | 7:27 | 8:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Dziennice nr 12 | 7:29 | 8:24 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Dziennice nr 9 | 7:30 | 8:25 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Komaszyce nr 38 | 7:32 | 8:27 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Balczewo | 7:34 | 8:29 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Balczewo nr 6 | 7:35 | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Marcinkowo nr 54 | 7:36 | 8:31 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Marcinkowo nr 16A | 7:38 | 8:33 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Marcinkowo nr 33 | 7:39 | 8:34 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Marcinkowo nr 40a | 7:41 | 8:36 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Turzany nr 40 | 7:43 | 8:38 | ↓ | ↓ | ↓ |
| Turzany pętla | 7:45 | 8:40 | 13:24 | 14:14 | 15:04 |
| Turzany nr 38 | – | 8:42 | – | – | – |
| Dalkowo nr 1 | – | 8:43 | – | – | – |
| Dalkowo nr 39 | – | 8:44 | – | – | – |
| Jacewo nr 90 | – | 8:45 | – | – | – |
| Jacewo nr 19 | – | 8:47 | – | – | – |
| Jacewo ul. Bursztynowa P | – | 8:48 | – | – | – |
Jacewo ul. Bursztynowa L → Jacewo
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|
| Jacewo ul. Bursztynowa L | 12:27 | – | – | – |
| Jacewo - obwodnica | 12:29 | – | – | – |
| Jacewo nr 57 | 12:30 | – | – | – |
| Dalkowo nr 39 | 12:31 | – | – | – |
| Dalkowo n1 | 12:32 | – | – | – |
| Turzany pętla | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:05 |
| Turzany nr 38 | 12:36 | 13:26 | 14:16 | 15:06 |
| Turzany nr 40 | 12:37 | 13:27 | 14:17 | 15:07 |
| Marcinkowo nr 54 | 12:39 | 13:29 | 14:19 | 15:09 |
| Marcinkowo nr 16A | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 |
| Marcinkowo nr 33 | 12:42 | 13:32 | 14:22 | 15:12 |
| Balczewo nr 6 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 |
| Balczewo | 12:46 | 13:36 | 14:26 | 15:16 |
| Komaszyce nr 38 | 12:48 | 13:38 | 14:28 | 15:18 |
| Dziennice nr 9 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 |
| Dziennice nr 12 | 12:51 | 13:41 | 14:31 | 15:21 |
| Dulsk I | 12:52 | 13:42 | 14:32 | 15:22 |
| Jaronty I | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 |
| Trzaski, pętla | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 |
| Komaszyce centrum wsi | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 15:29 |
| Komaszyce nr 5 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:30 |
| Komaszyce I | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 |
| Marulewy koło skrzyżowania z drogą 2566 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 |
| Marulewy nr 8 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:37 |
| Jacewo nr 74 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
| Jacewo, ul.Bursztynowa L | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:42 |
Jacewo - Słońsko - Turzany
Jacewo → Turzany pętla
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 |
|---|---|---|
| Jacewo, ul.Bursztynowa L | 7:15 | 8:10 |
| Jacewo nr 57 | 7:18 | 8:13 |
| Balin nr 16 | 7:22 | 8:17 |
| Balin nr 34 | 7:23 | 8:18 |
| Słońsko nr 36 | 7:24 | 8:19 |
| Słońsko Centrum wsi | 7:29 | 8:24 |
| Słońsko nr 67 | 7:34 | 8:29 |
| Słońsko nr 16a | 7:36 | 8:31 |
| Słońsko - pętla przy sklepie | 7:39 | 8:34 |
| Olszewice nr 13 | 7:41 | 8:36 |
| Turzany nr 40 | 7:42 | 8:37 |
| Turzany pętla | 7:44 | 8:39 |
Turzany pętla → Turzany pętla
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|
| Turzany pętla | 12:35 | 13:25 | 14:15 | 15:05 |
| Turzany nr 38 | 12:36 | 13:26 | 14:16 | 15:06 |
| Turzany nr 40 | 12:37 | 13:27 | 14:17 | 15:07 |
| Olszewice nr 13 | 12:38 | 13:28 | 14:18 | 15:08 |
| Słońsko Centrum wsi | 12:44 | 13:34 | 14:24 | 15:14 |
| Słońsko nr 67 | 12:49 | 13:39 | 14:29 | 15:19 |
| Słońsko nr 16a | 12:51 | 13:41 | 14:31 | 15:21 |
| Słońsko - pętla przy sklepie | 12:54 | 13:44 | 14:34 | 15:24 |
| Słońsko nr 36 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 |
| Balin nr 34 | 12:56 | 13:46 | 14:36 | 15:26 |
| Balin nr 16 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 |
| Jacewo nr 19 | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 |
| Turzany pętla | 13:11 | 14:01 | 14:51 | ↓ |
Krusza Zamkowa - Piotrkowice - Tupadły
Tupadły → Tupadły
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 |
|---|---|---|
| Tupadły nr 47a | 8:10 | 7:15 |
| Krusza Zamkowa nr 1 | 8:11 | 7:16 |
| Krusza Zamkowa nr 4 | 8:12 | 7:17 |
| Krusza Zamkowa nr 11 | 8:13 | 7:18 |
| Krusza Zamkowa nr 4 | 8:15 | 7:20 |
| Krusza Podlotowa nr 30 | 8:16 | 7:21 |
| Żalinowo nr 1 | 8:17 | 7:22 |
| Żalinowo "Szkoła" | 8:18 | 7:23 |
| Piotrkowice - skrzyżowanie z drogą gminną | 8:19 | 7:24 |
| Piotrkowice pętla | 8:20 | 7:25 |
| Piotrkowice świetlica | 8:21 | 7:26 |
| Krusza Podlotowa koło posesji 23 | 8:22 | 7:27 |
| Krusza Podlotowa 2 Wytwórnia pasz | 8:23 | 7:28 |
| Krusza Podlotowa nr 30 | 8:24 | 7:29 |
| Krusza Zamkowa nr 4 | 8:26 | 7:31 |
| Krusza Duchowna nr 16 | 8:29 | 7:34 |
| Tupadły nr 55 | 8:30 | 7:35 |
| Tupadły Przy SP w Tupadłach | 8:32 | 7:37 |
| Tupadły nr 12 | 8:34 | 7:39 |
| Tupadły nr 3a | 8:42 | 7:47 |
| Tupadły Przy SP w Tupadłach | 8:44 | 7:49 |
Tupadły → Tupadły
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tupadły Przy SP w Tupadłach | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 15:15 |
| Tupadły nr 12 | 12:42 | 13:42 | 14:32 | 15:17 |
| Tupadły nr 3a | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:25 |
| Tupadły Przy SP w Tupadłach | 12:52 | 13:52 | 14:42 | 15:27 |
| Tupadły nr 74 | 12:54 | 13:54 | 14:44 | 15:29 |
| Krusza Duchowna nr 10 | 12:55 | 13:55 | 14:45 | 15:30 |
| Krusza Duchowna nr 16 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:42 |
| Krusza Zamkowa nr 4 | 12:58 | 13:58 | 14:48 | 15:45 |
| Krusza Podlotowa nr 30 | 12:59 | 13:59 | 14:49 | 15:46 |
| Żalinowo nr 1 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:47 |
| Żalinowo "Szkoła" | 13:01 | 14:01 | 14:51 | 15:48 |
| Piotrkowice - skrzyżowanie z drogą gminną | 13:02 | 14:02 | 14:52 | 15:49 |
| Piotrkowice pętla | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:50 |
| Piotrkowice świetlica | 13:04 | 14:04 | 14:54 | 15:51 |
| Krusza Podlotowa koło posesji 23 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:52 |
| Krusza Podlotowa 2 Wytwórnia pasz | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 15:53 |
| Krusza Podlotowa nr 30 | 13:07 | 14:07 | 14:57 | 15:54 |
| Krusza Zamkowa nr 4 | 13:09 | 14:09 | 14:59 | 15:56 |
| Krusza Zamkowa nr 10 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 15:57 |
| Krusza Zamkowa nr 5 | 13:11 | 14:11 | 15:01 | 15:58 |
| Krusza Zamkowa nr 1 | 13:12 | 14:12 | 15:02 | 15:59 |
| Tupadły nr 47a | 13:13 | 14:13 | 15:03 | 16:00 |
Sikorowo - Łojewo - Dulsk - Góra
Ostrowo Krzyckie → Jacewo
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 |
|---|---|---|
| Ostrowo Krzyckie nr 1 | 7:12 | 8:10 |
| Łojewo Przy SP w Łojewie | 7:27 | 8:25 |
| Łojewo Przy bloku mieszkalnym | 7:28 | 8:26 |
| Sikorowo Agromet Gopło | 7:33 | 8:31 |
| Jaronty Centrum wsi | 7:36 | 8:29 |
| Jaronty II | 7:37 | 8:30 |
| Dziennice nr 12 | 7:40 | 8:33 |
| Dulsk II | 7:42 | 8:35 |
| Pławinek II | 7:44 | 8:37 |
| Dulsk Koło bloku | 7:46 | 8:39 |
| Góra pętla | 7:48 | 8:41 |
| Góra szkoła | 7:50 | 8:43 |
| Góra pętla | – | 8:46 |
| Dulsk I | – | 8:48 |
| Jaronty I | – | 8:49 |
| Trzaski I | – | 8:51 |
| Komaszyce I | – | 8:53 |
| Jacewo, ul. Bursztynowa L | – | 8:57 |
Jacewo → Góra szkoła
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|
| Jacewo, ul. Bursztynowa P | 12:30 | – | – | – |
| Marulewy / Wieś | 12:33 | – | – | – |
| Komaszyce II | 12:34 | – | – | – |
| Trzaski II | 12:36 | – | – | – |
| Jaronty II | 12:38 | – | – | – |
| Góra pętla | 12:43 | – | – | – |
| Góra szkoła | 12:45 | 13:40 | 14:25 | 15:25 |
| Dulsk Koło bloku | 12:48 | 13:43 | 14:28 | 15:28 |
| Pławinek I | 12:51 | 13:46 | 14:31 | 15:31 |
| Dulsk I | 12:52 | 13:47 | 14:32 | 15:32 |
| Jaronty I | 12:53 | 13:48 | 14:33 | 15:33 |
| Dziennice nr 12 | 12:56 | 13:51 | 14:36 | 15:36 |
| Jaronty Centrum wsi | 13:00 | 13:55 | 14:40 | 15:40 |
| Sikorowo, centrum wsi | 13:02 | 13:57 | 14:42 | 15:42 |
| Łojewo Przy bloku mieszkalnym | 13:06 | 14:01 | 14:46 | 15:46 |
| Ostrowo Krzyckie nr 1 | 13:07 | 14:02 | 14:47 | 15:47 |
| Łojewo Przy SP w Łojewie | 13:22 | 14:17 | 15:02 | 16:02 |
| Góra szkoła | 13:32 | 14:27 | 15:12 | ↓ |
Strzemkowo - Czyste - Sławęcinek
Strzemkowo → Sławęcinek
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 |
|---|---|---|---|
| Strzemkowo nr 15A | – | 7:15 | 8:10 |
| Strzemkowo pętla Centrum wsi | – | 7:16 | 8:11 |
| Gnojno Boisko | – | 7:20 | 8:15 |
| Gnojno - skrzyżowanie z drogą nr 2517C | – | 7:22 | 8:17 |
| Gnojno nr 15 | – | 7:24 | 8:19 |
| Czyste nr 13 | – | 7:26 | 8:21 |
| Czyste "Figura" | – | 7:27 | 8:22 |
| Oporówek nr 20 | – | 7:28 | 8:23 |
| Oporówek nr 2 | – | 7:29 | 8:24 |
| Oporówek nr 30 | – | 7:30 | 8:25 |
| Jaksice nr 12 | – | 7:31 | 8:26 |
| Jaksice nr 39 | – | 7:34 | 8:29 |
| Wybranowo - skrzyżowanie z drogą nr 2515C | – | 7:35 | 8:30 |
| Jaksice nr 40 | – | 7:37 | 8:32 |
| Jaksice, przy Szkole Podstawowej | 16:02 | 7:40 | 8:35 |
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 16:08 | 7:46 | 8:41 |
Sławęcinek → Sławęcinek
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 | Kurs 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 15:56 |
| Jaksice, przy Szkole Podstawowej | 12:41 | 13:41 | 14:31 | 15:21 | 16:02 |
| Jaksice nr 39 | 12:44 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | – |
| Wybranowo - skrzyżowanie z drogą nr 2515C | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | – |
| Jaksice nr 40 | 12:47 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | – |
| Jaksice nr 12 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | – |
| Oporówek nr 29 | 12:51 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | – |
| Oporówek nr 2 | 12:52 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | – |
| Oporówek "Figura" | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | – |
| Czyste - skrzyżowanie z drogą gminną | 12:54 | 13:54 | 14:44 | 15:34 | – |
| Czyste nr 13 | 12:55 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | – |
| Gnojno nr 15 | 12:57 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | – |
| Gnojno - skrzyżowanie z drogą nr 2517C | 12:59 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | – |
| Gnojno Boisko | 13:01 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | – |
| Strzemkowo pętla Centrum wsi | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | – |
| Strzemkowo nr 20 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | – |
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 13:16 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | – |
Sławęcinek - Radłówek - Jaksice
Sławęcinek → Sławęcinek
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 |
|---|---|---|
| Sławęcinek nr 25 | 7:22 | 8:10 |
| Sławęcinek nr 6 | 7:25 | 8:13 |
| Sójkowo | 7:27 | 8:15 |
| Radłówek nr 13 | 7:30 | 8:18 |
| Radłówek, pętla przy świetlicy | 7:31 | 8:19 |
| Radłówek - skrzyżowanie z drogą 25010 | 7:35 | 8:23 |
| Pławin "szkoła" | 7:36 | 8:24 |
| Pławin – skrzyżowanie z drogą nr 2510C | 7:38 | 8:26 |
| Turlejewo nr 7 | 7:40 | 8:28 |
| Jaksice – skrzyżowanie z drogą gminną | 7:42 | 8:30 |
| Jaksice, przy Szkole Podstawowej | 7:45 | 8:33 |
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 7:51 | 8:39 |
Sławęcinek → Sławęcinek
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:15 |
| Jaksice, przy Szkole Podstawowej | 12:41 | 13:41 | 14:31 | 15:21 |
| Jaksice – skrzyżowanie z drogą gminną | 12:44 | 13:44 | 14:34 | 15:24 |
| Turlejewo nr 7 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:25 |
| Pławin – skrzyżowanie z drogą nr 2510C | 12:47 | 13:47 | 14:37 | 15:27 |
| Radłówek - skrzyżowanie z drogą 25010 | 12:49 | 13:49 | 14:39 | 15:29 |
| Radłówek, pętla przy świetlicy | 12:52 | 13:52 | 14:42 | 15:32 |
| Radłówek nr 13 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:33 |
| Sójkowo | 12:57 | 13:57 | 14:47 | 15:37 |
| Sławęcin | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
| Sławęcinek nr 25 | 13:03 | 14:03 | 14:53 | 15:43 |
| Sławęcinek, pętla przy Szkole Podstawowej | 13:09 | 14:09 | 14:59 | 15:49 |
Łąkocin - Karczyn-wieś - Góra
Góra szkoła → Góra szkoła
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 |
|---|---|---|
| Góra szkoła | 7:20 | 8:15 |
| Łąkocin Koło figurki | 7:22 | 8:17 |
| Łąkocin II | 7:24 | 8:19 |
| Łąkocin świetlica | 7:27 | 8:22 |
| Góra szkoła | 7:29 | 8:25 |
| Witowy nr 6 | 7:33 | 8:26 |
| Witowy nr 6 | 7:43 | 8:36 |
| Karczyn Centrum wsi | 7:46 | 8:39 |
| Góra szkoła | 7:52 | 8:45 |
Góra szkoła → Góra szkoła
| Przystanek | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 | Kurs 4 |
|---|---|---|---|---|
| Góra szkoła | 12:45 | 13:40 | 14:25 | 15:25 |
| Łąkocin Koło figurki | 12:47 | 13:42 | 14:27 | 15:27 |
| Łąkocin II | 12:49 | 13:44 | 14:29 | 15:29 |
| Łąkocin świetlica | 12:51 | 13:46 | 14:31 | 15:31 |
| Góra szkoła | 12:52 | 13:47 | 14:32 | 15:32 |
| Witowy nr 6 | 12:56 | 13:51 | 14:36 | 15:36 |
| Witowy nr 6 | 13:06 | 14:01 | 14:46 | 15:46 |
| Karczyn Centrum wsi | 13:09 | 14:04 | 14:49 | 15:49 |
| Góra szkoła | 13:15 | 14:10 | 14:55 | 15:55 |
